
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE07 - 273 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE07 - 272 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE07 - 271 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE07 - 270 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE07 - 269 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE07 - 268 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE07 - 267 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE07 - 266 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE07 - 265 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE07 - 264 | 6653 |
